Rekening van baten en lasten over 2018 en 2019
Baten | 2018 | 2019 |
Resultaat beleggingen | € -474.433 | € 848.360 |
Overige baten | € 52.000 | € 6.989 |
Totaal baten | € -422.433 | € 855.349 |
Uitvoeringskosten eigen organisatie | € -6.125 | € -7.604 |
Totaal beschikbaar voor doelstellingen | € -428.558 | € 847.745 |
Lasten | ||
Wetenschappelijk onderzoek | € 75.000 | € 208 |
Preventie en voorlichting | € 0 | € 0 |
Patiënten informatie en samenwerking | € 66.807 | € 99.188 |
Totaal besteed aan doelstellingen | € 141.807 | € 99.396 |
Overschot | € -570.365 | € 748.349 |
Toelichting Rekening van baten en lasten over 2018 en 2019
De middelen van de stichting worden via een externe vermogensbeheerder belegd volgens een bestuurlijk vastgesteld, laag risicovol, profiel.
De uitvoeringskosten betreffen vooral de kosten van het voeren van de administratie van de stichting alsmede de accountantscontrole.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun functie kunnen worden vergoed.